Listy zgłoszonych na zawody | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Nazwa | I termin | II termin | |
1. | 04.28 | IV Warszawska Mila - Etap 1 | 04.20 | 04.20 |
2. | 04.29 | IV Warszawska Mila - Warszawska Mila | 04.20 | 04.20 |
3. | 05.01 | Grand Prix Mazowsza - Etap 1 | 03.26 | 04.25 |
4. | 05.02 | Grand Prix Mazowsza - Etap 2 | 03.26 | 04.25 |
5. | 05.03 | Grand Prix Mazowsza - Etap 3 | 03.26 | 04.25 |
6. | 05.19 | Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg klasyczny | - | 05.01 |
7. | 05.20 | Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg sprinterski | - | 05.01 |
8. | 06.01 | Puchar Najmłodszych - bieg sprinterski | - | 05.18 |
9. | 06.02 | Puchar Najmłodszych - bieg klasyczny | - | 05.18 |
10. | 06.10 | Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Etap 2 - sprint | - | 05.27 |
11. | 09.22 | Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Etap 1 | - | 09.09 |
12. | 09.23 | Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Etap 2 | - | 09.09 |
*Zgłoszenie w pierwszym terminie może oznaczać np. tańsze wpisowe, więcej informacji u organizatora. |
||||